2005 Vakantiereis naar Schotland
Dag | Route van – naar | Afstand Auto |
1 | IJmuiden – Newcastle | 0 km |
2 | Newcastle – Musselburgh | 210 km |
3 | Musselburgh | 0 km |
4 | Musselburgh – Aberfoyle | 210 km |
5 | Aberfoyle – Blair Atholl | 198 km |
6 | Blair Atholl – Grantown-on-Spey | 210 km |
7 | Grantown-on-Spey – Inverness | 230 km |
8 | Inverness – Durness | 260 km |
9 | Durness – Ullapool | 123 km |
10 | Ullapool – Gairloch | 100 km |
11 | Gairloch – Dunvegan | 182 km |
12 | Dunvegan | 0 km |
13 | Dunvegan – Dunvegan | 162 km |
14 | Dunvegan – Invergarry | 163 km |
15 | Invergarry – Resipole | 128 km |
16 | Resipole – Resipole | 100 km |
17 | Resipole – Oban | 175 km |
18 | Oban – Inveraray | 0 km |
19 | Inveraray – Lanark | 154 km |
20 | Lanark – Sandyhills | 220 km |
21 | Sandyhills | 0 km |
22 | Sandyhills – Palnackie | 141 km |
23 | Palnackie – Keswick | 171 km |
24 | Keswick – Hexham | 130 km |
25 | Hexham – IJmuiden | 50 km |
Totaal | 3317 km |
Foto’s Schotland 2005