2011 Vakantierondreis en Sardinie
Dag | Route van – naar | Afstand Auto |
1 | Noord-Holland – Boiry-Notre-Dame | 374 |
2 | Boiry-Notre-Dame – Châtel-de-Neuvre | 520 |
3 | Châtel-de-Neuvre – Entraygues-sur-Truyere | 279 |
4 | Entraygues-sur-Truyère – St. Geniez-d’Olt | 82 |
5 | St. Geniez-d’Olt – Sommieres | 237 |
6 | Sommieres | 0 |
7 | Sommieres | 0 |
8 | Sommieres | 0 |
9 | Sommieres | 0 |
10 | Sommieres | 0 |
11 | Sommieres | 0 |
12 | Sommieres – Savona | 424 |
13 | Savona – Vada | 333 |
14 | Vada – Livorno | 54 |
15 | Livorno – Porto San Poalo | 35 |
16 | Porto San Poalo – Tortoli | 311 |
17 | Tortoli | 0 |
18 | Tortoli – Muravera | 231 |
19 | Muravera – Pula | 106 |
20 | Pula – Arborea | 255 |
21 | Arborea | 0 |
22 | Arborea – Sant’Ignazio | 186 |
23 | Sant’Ignazio | 0 |
24 | Sant’Ignazio – Fertilia | 134 |
25 | Fertilia | 0 |
26 | Fertilia – Aglientu | 208 |
27 | Aglientu | 0 |
28 | Aglientu – Aglientu | 228 |
29 | Aglientu | 0 |
30 | Aglientu – Cannigione di Arzachena | 209 |
31 | Cannigione di Arzachena | 0 |
32 | Cannigione di Arzachena – Livorno | 53 |
33 | Livorno – Manerba del Garda | 338 |
34 | Manerba del Garda – Neustift | 310 |
35 | Neustift – Eggelstetten | 259 |
36 | Eggelstetten | 0 |
37 | Eggelstetten – Seck | 425 |
38 | Seck – Borne | 282 |
39 | Borne – Noord-Holland | 180 |
Totaal | 6053 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Foto’s Vakantierondreis en Sardinie